Bragdpriset får en man/kvinna traditionsenligt varje år vid varje säsongsavslutningsfest. Han/hon får priset för att ha utmärkt sig i klubben, med bra prestationer och gott engagemang.
Vinnaren från 2012: Frederick Karlsson på bilden
1964 | Gunnar Leffler | Löpning 400 m 52,9 s 800 m 1.58,6 min |
1965 | Hans Hultberg | Stav 4,10 m |
1966 | Björn Nilsson | Spjut 65,55 m |
1967 | Björn Johansson | Löpning 800 m 1.56,4 min 1500 m 4.14,8 min |
1968 | Kenneth Agerskov | Spjut 75,62 m |
1969 | Kenneth Nilsson | Femkamp 3 445 p Tiokamp 6 663 p |
1970 | Ann-Charlotte Hesse | Löpning 200 m 25,3 s 400 m 55,2 s |
1971 | Håkan Josefsson | Höjd 1,68 m |
1972 | Kenneth Ivarsson | Löpning 3 000 m hinder 9.13,8 min |
1973 | Franz Pumhösl | Löpning 5 000 m 15.01,2 min 10 000 m 31.51,6 min |
1974 | Håkan Arin | Löpning 800 m 1.54,7 min 1 500 m 4.05,8 min |
1977 | Stefan Karlsson | Höjd 2,04 m |
1978 | Anita Andersson och Maria Andersson |
Anita Andersson: Maria Andersson: |
1979 | Bo-Gunnar Josefsson | Löpning 1 500 m 4.01,22 min 3 000 m hinder 9.23,3 min |
1980 | Lars Ydreborg | Löpning 5 000 m 15.38,2 min Maraton 2.32,27 tim |
1981 | Nils-Erik Athler | För goda ledargärningar |
1982 | Gunnar Pettersson | Diskus 46,18 m Kula 14,46 m |
1983 | Lars Lundqvist | Löpning 5 000 m 14.20,12 min |
1984 | Torbjörn Stubbe | Löpning 400 m häck 54,97 s |
1985 | Åke Nilsson | Slägga 54,08 m |
1986 | Emil Broman | Löpning 400 m 51,49 s 800 m 1.55,47 min |
1987 | Sofia Nilsson | Löpning 100 m häck 14,72 s 300 m häck 44,39 s |
1988 | Christer Nilsson | Löpning 100 m 11,28 s 200 m 22,94 |
1989 | Magnus Gustavsson | Löpning 400 m 49,69 s (Brons JSM) |
1990 | Niklas Flisberg | Stav 4,21 m |
1991 | Patrik Flisberg | Stav 4,23 m Diskus 39,22 m Slägga 48,66 m |
1992 | Frederick Karlsson | Löpning 1 500 m 3.58,70 min 5 000 m 14.43,54 min 10 000 m 31.09,09 min |
1993 | Hasse Karlsson | Fina löparinsatser under året |
1994 | Fredrik Lundqvist | Löpning 1 500 m 4.25,3 min 3 000 m 9.20,95 min 5 000 m 15.48,26 min |
1995 | Inget pris utdelat | |
1996 | Tobias Lundqvist | Spjut 55,64 m |
1997 | Inget pris utdelat | |
1998 | Peter Fritz | För goda ledargärningar |
1999 | Jörgen Almqvist | Löpning 400 m 51,42 s 800 m 1.57,94 min |
2000 | Robin Broholm | Löpning 1 500 m hinder (JSM-Guld) 800 m 2.05,46 min |
2001 | Niclas Hesselgren | Löpning 400 m häck 54,23 s |
2002 | Rickard Lundqvist | Spjut 44,38 m |
2003 | Linda Beckius, Erika Bjäråker, Lina Broholm, Malin Johansson, Julia Knutsson, Sara Liljenström, Elin Svenningsson | Lag-DM guld för Flickor 13 |
2004 | Andreas Ydrefors | En stor medeldistanstalang 400 m 55.65 800 m 2.06.47 1 500 m 4.18.88 3 000 m 9.45.65 5 000 m 17.22.86 |
2005 | Natalie Lundborg | Löpning 100 m 12,66 s |
2006 | Kalle Härlebo | Löpning 600 m (GM-brons) |
2007 | Elina Rapp | |
2008 | Yuan-Zhong Wu | Höjdhopp 2,02 Uttagen till ungomsfinnkampen och SM-tvåa |
2009 | Nicole Uddén | USM-silver och SkolSM-guld, 400m |
2010 | Simon Assarsson | JSM-silver i stavhopp (4, 67 m) |
2011 | Karolina Martinsson | SM guld i F15 och klubbrekord i damernas spjut på 41,54 |
2012 | Frederick Karlsson |
Frederick vinner priset för hans fina prestationer vid flera SM-tävlingar med tre guld och ett silver, DM-vinst på 10 000 m och hans åttonde plats bland svenskarna i Stockholm Maraton. |
2013 | Jonathan Gunninge | För sin enorma kämparvilja och sin utveckling i sina grenar under året där han lyft sig stort i P17-klassen. Kula 13,76 m Diskus 46,11 m |
2014 | Fredrik Lundqvist | I början av 2000-talet blev vår bragdmedaljör svårt sjuk och efter en lång resa med flera bakslag har denna person gjort en otrolig comeback. Det har han i år visat med att målmedvetet träna sex dagar i veckan och bl.a. vinna Sävsjö stadslopp på tiden 34.18, komma 43:a på Lidingö loppet på tiden 1.54.30 och komma 8:a på Victorialoppet på tiden 29.46 och denna resan är en riktig bragd. IK Sisu står för kämparglöd och det gör även årets bragdmedaljör! |
2015 | Martin Lundqvist |
Årets bragdmedaljör har representerat IK Sisu med toppresultat på både lokala och rikstäckande tävlingar. Bland annat 1:a på Eksjö stadslopp, 1:a på Sävsjö stadslopp, 1:a på |
2016 | Ann-Katrin Lundqvist |
Årets bragdmedaljör har bland annat slagit Smålandsrekord på K60 5000m och 10 000m och halvmaraton. |
2017 | Inget pris utdelat | |
2018 | Otto Nilsson |
Årets bragdmedaljör är en person som är väldigt framåt och vänlig och en stor förebild för många i föreningen och ställer upp för både stora och små. Personen har utvecklats och gått framåt mycket under året på olika plan i föreningen. Personen har under året tagit 5 klubbrekord utomhus och 4 klubbrekord inomhus. Har även tagit flera medaljer och bra placeringar på USM, bland annat silver i stavhopp både inomhus och utomhus. |
2019 | Inget pris utdelat | |
2020 | Inget pris utdelat | |
2021 | Amina Fältmars |
6:a på JSM i stav och är statistik 8:a i Sverige i F19 |
2022 |
Ellen Adolfsson
|
IUSM: 8:a i vikt. USM: 8:a i diskus, 9:a i slägga. God kamrat samt positiv och meddragande kraft i träningsgruppen. |
2023 |
Joe Walfridson |
Imponerande insatser i fler krävande ultralopp. |